Please use this identifier to cite or link to this item:
http://guaiaca.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/3512
metadata.dc.type: | doctoralThesis |
Title: | Acurácia de um protocolo parcial de rastreamento de cárie dentária em escolares |
Other Titles: | Accuracy of a partial protocol examination to screening dental caries in schoolchildren |
metadata.dc.creator: | Dutra, Eduarda Rodrigues |
metadata.dc.description.resumo: | O objetivo do presente estudo foi verificar a acurácia de um protocolo parcial de rastreamento de cárie dentária em escolares. O estudo foi realizado com crianças do 2º ao 7º ano do ensino fundamental. Três Cirurgiões-dentistas (CDs) previamente treinados examinaram as crianças por meio de um Protocolo Parcial de Rastreamento de cárie dentária, avaliando a presença de cárie nos primeiros molares permanentes. O examinador padrão-ouro do estudo examinou os participantes utilizando protocolo de exame de boca inteira. Os Critérios do Índice CPOD (OMS) foram utilizados. Para avaliar a acurácia do Protocolo Parcial foi realizado cálculo de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo (VPP) e valor preditivo negativo (VPN), considerando a prevalência (CPOD=1) de cárie dentária. A reprodutibilidade entre os cirurgiões-dentistas foi avaliada pelo Índice Kappa Ponderado (CPOD categórico) e Kappa Simples (CPOD dicotômico). Duzentos e duas crianças, com média de idade de 9,5 anos, foram rastreadas para cárie dentária. A prevalência de cárie dentária foi de 20,2% para o protocolo de boca inteira, mantendo-se em valores próximos aos obtidos pelo protocolo parcial com os demais profissionais. A soma dos valores de especificidade e sensibilidade ficou acima de 179% para todos os CDs. Os VPP foram menores (entre 75,0 e 66,7), que os VPN (acima de 97). A reprodutibilidade dos examinadores em relação ao padrão ouro foi alta quando utilizado o CPOD categórico e dicotômico. Os resultados deste estudo demonstram que o protocolo de exame parcial utilizado para rastrear a presença de lesões cariosas nos primeiros molares permanentes possui boa acurácia, podendo ser utilizado em estudos de prevalência de cárie em escolares. |
Abstract: | The aim of this study was to verify the accuracy of a partial protocol examination to screening dental caries in schoolchildren. Three dentists have passed by theoretical and practical training to be the examiners of the study. A total of 202 individuals were screened by professionals using a partial protocol examination, assessing the presence of dental caries only in the first permanent molars. Results were compared with a full mouth examination performed by a gold standard examiner. DMFT index was used as examination criteria. Prevalence of dental caries was similar using the partial protocol for all dentists. Excellent results were also obtained for sensitivity and specificity values. Positive predictive values were lower (75.0 to 66.7) than negative predictive values (all above 97). In comparison with gold standard, inter-examiner reproducibility was acceptable for all dentists. It was possible to confirm the accuracy of partial protocol examination to screening dental caries and to assess caries prevalence in schoolchildren. |
Keywords: | Odontopediatria Epidemiologia Cáries dentárias Prevenção |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA::ODONTOPEDIATRIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Pelotas |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPel |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Odontologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Citation: | DUTRA, Eduarda Rodrigues. Acurácia de um protocolo parcial de rastreamento de cárie dentária em escolares 2015. 64f. Tese de Doutorado – Programa de Pós Graduação em Odontologia da Universidade Federal de Pelotas. |
metadata.dc.rights: | OpenAccess |
URI: | http://repositorio.ufpel.edu.br:8080/handle/prefix/3512 |
Issue Date: | 26-Jun-2015 |
Appears in Collections: | PPGO: Dissertações e Teses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ACURÁCIA DE UM PROTOCOLO PARCIAL DE RASTREAMENTO DE.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License